联系电话:
15734448822


| 技术参数 | |
| 项 目 | 设 计 值 |
| 结型号名称 | 4YZL-6玉米籽粒收获机 |
| 结构型式 | 轮式、籽粒直收 |
| 配套发动机型式规格 | YCA07P240-T400 |
| 配套发动机生产企业 | 玉柴机器股份有限公司 |
| 配套发动机结构型式 | 立式、直列、水冷、四冲程、空空中冷、共轨 |
| 配套发动机额定功率 | 176 kW |
| 配套发动机额定转速 | 2200 r/min |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | 10900×4210×4000 mm(带割台) |
| 7670×3320×4000mm(不带割台) | |
| 工作行数 | 6 行 |
| 行距 | 650 mm |
| 工作幅宽 | 4210 mm |
| 最大通过高度 | 4000 mm |
| 最小离地间隙 | 440 mm |
| 摘穗机构型式 | 卧式摘穗板式 |
| 割台形式 | 卧式 |
| 脱离滚筒形式 | 单纵轴流滚筒 |
| 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | 660×3030 mm |
| 风扇型式 | 卷翼型风扇 |
| 清选筛型式 | 鱼鳞筛 |
| 卸粮方式 | 多方位水平液压旋转卸粮 |
| 变速机构型式 | 机械三挡+静液压无级变速 |
| 驱动桥型式(前/后) | 静液压驱动前桥/机械后驱动桥 |
| 制动器型式(前/后) | 前桥碟式液压制动/后无 |
| 轴距 | 3550 mm |
| 导向轮轮距 | 2620 mm |
| 驱动轮轮距 | 2620 mm |
| 导向轮轮胎规格 | 19.5L-24 16PR |
| 驱动轮轮胎规格 | 28L-26 18PR |
| 作业效率 | 2-3 公顷/小时 |
| 作业速度 | 5-8 公里/小时 |
| 整机重量(带割台) | 14000 kg |
| 整机重量(不带割台) | 12000 kg |
上一产品:菌肽蛋白2.0反刍动物通用浓缩饲料
下一产品:9YFZS-2.5型秸秆饲料打捆机
联系QQ:0
联系邮箱:yy15734448822@163.com
联系电话:86-0434-6089444
联系地址:铁西区红嘴经济开发区文博路2555号
快手二维码
技术支持:农机网 管理登陆 sitemap.xml